Ремонт двигателя Peugeot в Сальске
- Ремонт двигателя Peugeot - 10 компаний в Сальске;
- удобный поиск организаций Сальска, адреса, районы и рейтинг;
- только реальные отзывы покупателей.
Замена датчика кислорода
Замена двигателя
Ремонт автомобильного коллектора
Ремонт бензинового мотора
Проверка двигателя
Проверка бензинового двигателя
Проверка ремня и меток ГРМ
смотреть на карте
-
Адрес: Колхозный пер., 9, СальскВремя работы:
-
-
Ремонт двигателя PeugeotАдрес: ул. Свободы, 286, СальскГрафик работы:
-
-
-
Ремонт двигателя PeugeotАдрес: ул. Суворова, 17, СальскГрафик работы:Быстро, качественно, надежно!
-
Ремонт двигателя PeugeotАдрес: ул. Карла Маркса, 88, СальскЧасы работы:
-
Ремонт двигателя PeugeotАдрес: ул. Свободы, 286, СальскВремя работы:
-
Ремонт двигателя PeugeotАдрес: Волгодонская ул., 35, СальскГрафик работы:
-
Прайс-лист на услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт ДВС | 10 000 руб |
Сервис для дизельных двигателей | 67 500 руб |
Ремонт бензинового мотора | 10 000 руб |
Ремонт грузовых автомобилей | 2 700 руб |
Обслуживание спецтехники | 1 900 руб |
Капитальный ремонт мотора | 45 000 руб |
Ремонт турбокомпрессора | 7 000 руб |
Ремонт системы охлаждения двигателя | 1 500 руб |
Снятие и установка коленвала | 7 000 руб |
Обслуживание системы зажигания | 800 руб |
Устранение неисправностей масляного насоса | 2 900 руб |
Установка нового вакуумного насоса | 1 900 руб |
Ремонт впускного коллектора | 1 500 руб |
Ремонт и замена датчиков | 800 руб |
Смена уплотнительных колец | 600 руб |
Замена сальников и уплотнителей | 1 000 руб |
Шланг замена | 780 руб |
Измерение компрессии двигателя | 1 000 руб |
Проверка давления масла | 900 руб |
Диагностирование дизельного агрегата | 900 руб |
Капремонт дизеля | 27 000 руб |
Капитальный ремонт бензиновых двигателей | 20 300 руб |
Проверка бензинового двигателя | 1 000 руб |
Ремонт автомобиля | 2 800 руб |
Плановое ТО | 1 000 руб |
Диагностика автомобиля | 400 руб |
Ремонт двигателя Peugeot в других городах: